Volleyball Series History
Opponent | First Meeting | Last Meeting | G | W | L | T | PCT | STK | L10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama St. | Friday, September 16, 2011 | Friday, September 16, 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
Alcorn St. | Tuesday, October 17, 2017 | Tuesday, October 29, 2019 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.8 | Lost 1 | 3-1 |
Arkansas Monticello | Tuesday, September 02, 2008 | Tuesday, September 02, 2008 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
Arkansas-Pine Bluff | Friday, October 24, 2008 | Friday, October 24, 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
Bacone | Saturday, October 19, 2013 | Saturday, October 19, 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
Bacone (Okla.) | Saturday, October 28, 2006 | Saturday, November 01, 2014 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0.9 | Lost 1 | 9-1 |
Baruch | Saturday, August 30, 2008 | Saturday, August 30, 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
Bates | Saturday, October 20, 2007 | Saturday, October 20, 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
Belhaven | Saturday, September 27, 2008 | Saturday, September 27, 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
Bethel (TN) | Friday, August 31, 2012 | Friday, August 31, 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
Centenary (LA) | Tuesday, September 18, 2012 | Tuesday, September 24, 2024 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0.4 | Lost 5 | 3-5 |
Centenary (La.) | Wednesday, September 06, 2023 | Tuesday, September 24, 2024 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | Lost 3 | 0-3 |
Central Baptist | Monday, September 10, 2018 | Monday, September 10, 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
College of Saint Mary | Saturday, August 29, 2009 | Saturday, August 29, 2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
College of the Ozarks | Friday, August 26, 2016 | Friday, August 26, 2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
Columbia (MO) | Saturday, September 04, 2010 | Friday, October 18, 2019 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | Lost 5 | 0-5 |
Concordia-Austin | Friday, September 11, 2009 | Saturday, September 06, 2014 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Lost 1 | 1-1 |
Crowley's Ridge | Tuesday, October 25, 2016 | Tuesday, October 25, 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
Dallas | Friday, October 19, 2007 | Wednesday, October 28, 2009 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Won 1 | 1-1 |
Dallas Christian | Thursday, October 12, 2006 | Tuesday, September 30, 2014 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.6 | Lost 1 | 3-2 |
Dillard (LA) | Saturday, September 27, 2008 | Friday, October 04, 2024 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0.4 | Lost 7 | 3-7 |
East Texas Baptist | Friday, August 29, 2008 | Tuesday, September 04, 2018 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.7 | Won 1 | 2-1 |
Fisk (TN) | Saturday, October 01, 2022 | Friday, September 27, 2024 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.2 | Lost 4 | 1-5 |
Franciscan | Saturday, October 20, 2007 | Saturday, October 20, 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
Friends | Friday, September 03, 2010 | Friday, September 03, 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
Georgetown | Saturday, August 31, 2013 | Saturday, August 31, 2013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
Grambling State | Wednesday, August 29, 2007 | Thursday, September 25, 2014 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0.8 | Won 6 | 6-2 |
Hardin-Simmons | Saturday, September 12, 2009 | Saturday, September 12, 2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
Haskell | Friday, September 02, 2022 | Friday, September 02, 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
Henderson St. | Saturday, August 25, 2007 | Saturday, August 25, 2007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
Hendrix | Saturday, September 09, 2006 | Tuesday, October 07, 2008 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | Won 2 | 2-2 |
Houston Baptist | Friday, September 29, 2006 | Friday, September 29, 2006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
Huston-Tillotson | Saturday, September 30, 2006 | Saturday, September 03, 2022 | 26 | 19 | 7 | 0 | 0.7 | Lost 1 | 3-7 |
Jackson St. | Friday, October 24, 2008 | Friday, October 24, 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
Jarvis Christian | Tuesday, October 03, 2006 | Saturday, September 02, 2023 | 30 | 28 | 2 | 0 | 0.9 | Lost 2 | 8-2 |
John Brown | Friday, September 19, 2008 | Saturday, August 29, 2015 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.6 | Lost 1 | 3-2 |
Kansas Wesleyan | Saturday, October 19, 2019 | Saturday, October 19, 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
Langston | Friday, October 19, 2012 | Tuesday, August 22, 2023 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0.9 | Lost 1 | 9-1 |
LeTourneau | Friday, September 08, 2006 | Tuesday, October 18, 2022 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.4 | Lost 2 | 2-3 |
Lindenwood-Belleville | Saturday, September 04, 2010 | Friday, August 22, 2014 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
Lindsey Wilson | Saturday, September 01, 2012 | Saturday, September 01, 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
Louisiana Christian | Friday, October 11, 2019 | Saturday, September 07, 2024 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | Lost 2 | 2-2 |
Loyola | Friday, August 23, 2013 | Friday, August 23, 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
Lubbock Christian | Friday, September 19, 2008 | Saturday, October 26, 2013 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | Lost 3 | 0-3 |
Lyon | Saturday, August 29, 2009 | Friday, September 02, 2022 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.3 | Lost 2 | 1-2 |
Mary Hardin-Baylor | Saturday, August 30, 2008 | Tuesday, September 16, 2008 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | Won 2 | 2-0 |
Mid-America Christian | Saturday, October 01, 2011 | Friday, August 19, 2022 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.8 | Lost 1 | 3-1 |
MidAmerica Nazarene | Friday, August 23, 2013 | Friday, August 23, 2013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
Missouri Baptist | Friday, September 03, 2010 | Saturday, October 19, 2019 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.3 | Lost 2 | 1-2 |
Missouri Valley | Saturday, September 20, 2008 | Saturday, September 20, 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
Oakwood | Saturday, October 08, 2022 | Friday, October 18, 2024 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.8 | Lost 1 | 4-1 |
Oklahoma Baptist University | Friday, August 26, 2011 | Saturday, September 21, 2013 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.2 | Lost 3 | 1-4 |
Oklahoma City | Friday, August 27, 2010 | Friday, August 19, 2022 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.3 | Lost 3 | 1-3 |
Oklahoma Panhandle State | Friday, October 25, 2013 | Saturday, August 19, 2017 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | Won 2 | 2-0 |
Oklahoma Wesleyan | Saturday, September 05, 2015 | Saturday, August 20, 2022 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.8 | Lost 1 | 3-1 |
Our Lady of the Lake | Tuesday, September 16, 2008 | Friday, October 15, 2021 | 25 | 11 | 14 | 0 | 0.4 | Lost 3 | 4-6 |
Park | Friday, September 02, 2011 | Friday, October 18, 2019 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | Lost 4 | 0-4 |
Paul Quinn | Saturday, October 07, 2006 | Saturday, September 07, 2024 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0.7 | Lost 2 | 7-3 |
Peru State | $tool.date.format("EEEE, MMMM dd, yyyy ", $historyDetail.attributes.get("firstMeeting")) | $tool.date.format("EEEE, MMMM dd, yyyy ", $historyDetail.attributes.get("lastMeeting")) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0-0 |
Philander Smith | Saturday, October 07, 2006 | Saturday, October 26, 2024 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0.5 | Lost 6 | 4-6 |
Prairie View | Monday, September 29, 2008 | Thursday, October 16, 2008 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | Won 2 | 2-0 |
Rust | Sunday, October 09, 2022 | Saturday, September 28, 2024 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.7 | Won 1 | 4-2 |
SAGU | Friday, September 30, 2005 | Thursday, November 04, 2021 | 23 | 12 | 11 | 0 | 0.5 | Lost 3 | 3-7 |
Science and Arts | Saturday, August 20, 2022 | Saturday, August 20, 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
Southeastern Oklahoma | Friday, August 24, 2007 | Friday, August 24, 2007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
Southern Nazarene | Friday, September 14, 2012 | Friday, September 14, 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
Southern University at New Orleans | Tuesday, September 09, 2014 | Saturday, October 04, 2014 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | Won 2 | 2-0 |
Southern University at New Orleans (LA) | Friday, October 20, 2023 | Saturday, October 05, 2024 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | Lost 2 | 2-2 |
Southwest | Saturday, September 23, 2006 | Friday, November 12, 2021 | 23 | 16 | 7 | 0 | 0.7 | Won 2 | 7-3 |
Southwestern | Saturday, September 12, 2009 | Saturday, September 12, 2009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
Southwestern Christian | Friday, August 19, 2016 | Saturday, August 28, 2021 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.3 | Lost 1 | 1-2 |
St. Mary-Woods | Friday, September 06, 2024 | Friday, September 06, 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
Stillman | Saturday, October 19, 2024 | Saturday, October 19, 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
Sul Ross St. | Friday, October 19, 2007 | Friday, October 19, 2007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
Tabor | Saturday, August 23, 2014 | Saturday, August 23, 2014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
Talladega | Saturday, September 17, 2011 | Saturday, October 19, 2024 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.3 | Lost 3 | 1-3 |
Texas A&M-Commerc | Friday, August 24, 2007 | Friday, August 24, 2007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
Texas A&M Texarkana | Saturday, August 27, 2022 | Friday, November 01, 2024 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.3 | Lost 2 | 1-2 |
Texas at Brownsville | Saturday, October 11, 2008 | Saturday, October 18, 2014 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0.1 | Lost 13 | 0-10 |
Texas College | Saturday, September 09, 2006 | Friday, October 22, 2021 | 27 | 27 | 0 | 0 | 1.0 | Won 27 | 10-0 |
Texas Southern | Thursday, October 04, 2007 | Tuesday, October 25, 2011 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.8 | Won 4 | 4-1 |
Texas Wesleyan | Saturday, September 09, 2006 | Tuesday, September 20, 2022 | 21 | 10 | 11 | 0 | 0.5 | Lost 2 | 4-6 |
Texas-Dallas | Friday, August 29, 2008 | Friday, September 02, 2016 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | Lost 4 | 0-4 |
Tougaloo | Saturday, October 01, 2022 | Friday, October 11, 2024 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.7 | Lost 2 | 4-2 |
Wayland Baptist | Monday, September 24, 2012 | Saturday, October 06, 2012 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Lost 1 | 1-1 |
Wilberforce (OH) | Friday, September 27, 2024 | Friday, September 27, 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
William Carey | Tuesday, October 17, 2017 | Tuesday, October 17, 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
William Woods | Saturday, August 27, 2011 | Saturday, August 27, 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
Williams Baptist | Tuesday, October 18, 2016 | Wednesday, October 25, 2017 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.8 | Won 2 | 3-1 |
Xavier | Saturday, August 30, 2014 | Friday, November 12, 2021 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | Lost 5 | 0-5 |
Updated back to season NAIA Women's Volleyball 2003-04 season
Opponent Team in Bold